一氧化碳傳感器
簡(jiǎn)要描述:WX-QT1一氧化碳傳感器,這一看似普通的科技產(chǎn)品,卻在我們?nèi)粘I钪邪缪葜陵P(guān)重要的角色。它如同一位無(wú)聲的守護(hù)者,時(shí)刻監(jiān)測(cè)著環(huán)境中的一氧化碳濃度,為我們的生命安全筑起一道堅(jiān)實(shí)的防線。
- 產(chǎn)品型號(hào):WX-QT1
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-04-17
- 訪 問(wèn) 量:686
一氧化碳傳感器
詳細(xì)產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù)
一、一氧化碳傳感器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無(wú)冷凝 |
QT6 | 負(fù)氧離子 | 0~10萬(wàn) 個(gè)/cm3 | ±10% | 10個(gè)/cm3 | 個(gè)/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無(wú)冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖